Full Time Results Predictions
In the table below you will find our AI prediccions for Chinese Super League round 15.
Date | League | HomeTeam | AwayTeam | Home Score | Away Score |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | Chinese Super League | Qingdao Hainiu | Zhejiang Professional | 2 | 1 |
2025-06-25 | Chinese Super League | Shanghai Shenhua | Tianjin Jinmen Tiger | 2 | 1 |
2025-06-25 | Chinese Super League | Meizhou Hakka | Beijing Guoan | 2 | 2 |
2025-06-25 | Chinese Super League | Changchun Yatai | Qingdao West Coast | 1 | 1 |
2025-06-25 | Chinese Super League | Shandong Taishan | Wuhan Three Towns | 2 | 1 |
2025-06-25 | Chinese Super League | Chengdu Rongcheng | Shenzhen Xinpengcheng | 2 | 1 |
2025-06-26 | Chinese Super League | Shanghai Port | Dalian Yingbo | 2 | 1 |
2025-06-26 | Chinese Super League | Yunnan Yukun | Henan Songshan Longmen | 1 | 1 |
Both Teams to Score
BTS (Both Teams to Score) is a popular betting market in sports, especially in soccer. In a BTS bet, you’re wagering on whether both teams in a match will score at least one goal each. The table below shows the BTS stats for the home team at home and the away team away.
Date | Home Team | Away Team | BTS Home (%) | BTS Away (%) | BTS Target |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | Qingdao Hainiu | Zhejiang Professional | 57 | 57 | 1.75 |
2025-06-25 | Shanghai Shenhua | Tianjin Jinmen Tiger | 71 | 86 | 1.27 |
2025-06-25 | Meizhou Hakka | Beijing Guoan | 71 | 71 | 1.40 |
2025-06-25 | Changchun Yatai | Qingdao West Coast | 67 | 67 | 1.50 |
2025-06-25 | Shandong Taishan | Wuhan Three Towns | 43 | 57 | 2.00 |
2025-06-25 | Chengdu Rongcheng | Shenzhen Xinpengcheng | 57 | 29 | 2.33 |
2025-06-26 | Shanghai Port | Dalian Yingbo | 88 | 71 | 1.26 |
2025-06-26 | Yunnan Yukun | Henan Songshan Longmen | 50 | 43 | 2.15 |
Totals
The table below shows the goal averages for each encounter based on home teams average performance (goals scored and conceded) at home, and away teams average performance away. We use poisson distribution to calculate probabilities for over and under 2.5 goal. For your convienence we have converted the probabilities to decimal odds.
Date | Home Team | Away Team | Goal Avg. | +2.5 target odds | -2.5 target odds |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | Qingdao Hainiu | Zhejiang Professional | 2.78 | 1.90 | 2.11 |
2025-06-25 | Shanghai Shenhua | Tianjin Jinmen Tiger | 3.58 | 1.44 | 3.26 |
2025-06-25 | Meizhou Hakka | Beijing Guoan | 3.85 | 1.35 | 3.83 |
2025-06-25 | Changchun Yatai | Qingdao West Coast | 2.58 | 2.10 | 1.91 |
2025-06-25 | Shandong Taishan | Wuhan Three Towns | 2.72 | 1.96 | 2.05 |
2025-06-25 | Chengdu Rongcheng | Shenzhen Xinpengcheng | 2.36 | 2.38 | 1.72 |
2025-06-26 | Shanghai Port | Dalian Yingbo | 2.86 | 1.84 | 2.20 |
2025-06-26 | Yunnan Yukun | Henan Songshan Longmen | 2.42 | 2.30 | 1.77 |
We also have calculated the average goals scored and conceded for the teams. See the table below.
Team | Home Goals | Home Conceded | Away Goals | Away Conceded |
---|---|---|---|---|
Beijing Guoan | 2.29 | 0.57 | 2.14 | 1.43 |
Shanghai Port | 1.75 | 1.25 | 2.83 | 1.50 |
Shanghai Shenhua | 2.71 | 1.14 | 1.71 | 1.00 |
Shandong Taishan | 1.86 | 1.14 | 2.14 | 2.29 |
Zhejiang Professional | 2.29 | 1.43 | 1.43 | 2.00 |
Chengdu Rongcheng | 1.29 | 0.71 | 2.29 | 0.86 |
Henan Songshan Longmen | 2.00 | 2.57 | 1.00 | 1.00 |
Tianjin Jinmen Tiger | 1.29 | 1.29 | 1.71 | 1.57 |
Meizhou Hakka | 1.86 | 2.29 | 1.00 | 1.86 |
Qingdao West Coast | 1.62 | 1.38 | 1.17 | 2.00 |
Wuhan Three Towns | 1.86 | 2.00 | 0.86 | 1.57 |
Yunnan Yukun | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.62 |
Shenzhen Xinpengcheng | 1.86 | 1.71 | 0.43 | 2.29 |
Dalian Yingbo | 1.14 | 1.14 | 0.86 | 1.86 |
Qingdao Hainiu | 1.14 | 1.00 | 0.71 | 2.00 |
Changchun Yatai | 0.67 | 1.33 | 1.00 | 2.38 |
The table below shows the percentage of matches with over 2.5 goal for the home team at home, and the away team away.
Date | Home Team | Away Team | Home +2.5(%) | Away +2.5 (%) | +2.5 target odds | -2.5 target odds |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | Qingdao Hainiu | Zhejiang Professional | 29 | 57 | 2.33 | 1.75 |
2025-06-25 | Shanghai Shenhua | Tianjin Jinmen Tiger | 86 | 71 | 1.27 | 4.70 |
2025-06-25 | Meizhou Hakka | Beijing Guoan | 100 | 57 | 1.27 | 4.70 |
2025-06-25 | Changchun Yatai | Qingdao West Coast | 50 | 67 | 1.71 | 2.41 |
2025-06-25 | Shandong Taishan | Wuhan Three Towns | 57 | 43 | 2.00 | 2.00 |
2025-06-25 | Chengdu Rongcheng | Shenzhen Xinpengcheng | 29 | 71 | 2.00 | 2.00 |
2025-06-26 | Shanghai Port | Dalian Yingbo | 62 | 29 | 2.20 | 1.83 |
2025-06-26 | Yunnan Yukun | Henan Songshan Longmen | 33 | 43 | 2.63 | 1.61 |